1/303/05 Windmill Run

Race Director - Suzana Seban

Volunteers - Roxanna Pezzy, Kevin Lee, John Gregson, Richard Hannon, Shannon Luppino, Mort Weisberg

Place Name Age Time
1. Stu Gilespie 21 37:19
2. Andreas Maher 38 38:56
3. Matt Mullen 40 39:17
4. Eduardo Vazkez 32 41:17
5. Mark Janes 29 41:33
6. Bill Marlow 59 42:15
7. Thom Fox 51 42:38
8. Pete Nowicki 46 43:02
9. Sean Driscoll 17 43:25
10. Robert Sindeler 40 43:54
11. Steve Stephens 61 44:17
12. Guy Murtagh 55 45:31
13. Derek White 28 45:31
14. Jim Buck 62 45:38
15. Felix Wong 29 46:24
16. Tommy Evans 20 47:04
17. Daryl Luppino 45 47:07
18. Francis Dy 32 47:33
19. Joel Rizzo 39 48:20
20. Dimitris Sklavopoluos 60 48:23
21. Mark Kelley 48 48:31
22. Paul Mosel 63 48:33
23. Male Runner 48:41
24. R. Woodbury 55 48:48
25. Amy Sonstein 1W 35 49:03
26. Theo Jones 66 49:48
27. Paul Flanagan 73 50:04
28. David Klinetobe 44 50:51
29. Rick Nippes 56 50:56
30. Keith O Johnson 66 51:20
31. Lina Morris-Khatib 2W 40+ 51:42
32. Sara Jane Osborne 3W 36 51:59
33. Allison Groves 4W 41 52:11
34. Sam Roake 68 53:29
35. Gerry Heinz 70 53:31
36. Adrian Jue 23 53:59
37. Mark Newman 58 54:01
38. Mark Magers 46 54:03
39. Tanya B. Finley 5W 29 54:36
40. James Eales 45 54:48
41. Russell Breslauer 59 55:04
42. Olivia Horgan 31 55:12
43. Male runner 55:33
44. Julius Schillinger 58 55:36
45. Sam Rodriguez 55:54
46. Christian Puttlitz 34 55:58
47. Charles Ruhl 55:59
48. Carmel Granger 40 56:05
49. Jack Bascom 63 56:28
50. Michael Sovik 39 57:11
51. Peter Royce 70 57:23
52. Martina Chimelanova 29 57:32
53. Erin Oxenham 30 57:40
54. Johanna Merriss 54 58:02
55. Brian Hartley 51 58:32
56. Bob Morris-Khatib 52 1:00:54
57. Kenneth Fong 43 1:01:05
58. Patrick Regan 37 1:01:22
59. Lorrie Kalos 44 1:01:31
60. Susan Herder 40+ 1:01:33
61. Fred Haber 45 1:02:01
62. Jim Kauffold 67 1:02:08
63. Kennet De Silva 23 1:02:20
64. Carl Anderson 44 1:03:27
65. Norman Ching 56 1:03:57
66. Calvin Chan 54 1:04:31
67. Dennis Hassler 71 1:04:53
68. Kay Teiber 65 1:05:39
69. Meghan Rhodes 25 1:10:08
70. Kathleen Wnuzua Hooe 39 1:10:17
71. Mary Ann Treadway 50 1:10:17
72. Lisa Liu 1:11:01
73. Marcia Martin 52 1:11:46
74. Bruce Oliver 76 1:12:29
75. Barbara Robben 70 1:13:14
76. Jane Colman 61 1:13:15
77. Marieanne Kohlmann 37 1:13:46
78. Joanne Desmond 37 1:13:47
79. Paul Griffiths 43 1:22:30


Self-Timers

Tony Stratta 74 2:07:50
Yong Cho 47
Robert Brizuela 65 59:00
Denise Kalos 43
Neil Mahoney old
Christine Paradis 50
Brie Reybine
Richard Hannon 69
Bil Woolf 69
Ellen Breslauer 57
Mort Weisberg
Gary Davis 52
Lucy Wing 48
Ken Reed 59
Tom Boyd 59
Elaine Gecht 61
Phyllis Saida Nabhan 58
Qui Curritt
John Mortell
Bobby Marty 76
Jim Pommier 72
Wally Rapozo 76
Richard Finley 56
Liese Rapozo 77
Kathryn vonBlankenburg
Wendy Newman