2/27/05 Waterfront 10 Miler

Race Director - Amy Sonstein

Volunteers - Steve/Janet Nissenson, Kevin Lee, Bobby Marty, Myra Green, Calvin Chan, Ken Reed, Wilhelm Yee, Priscilla/Henry Black, John Gregson, Richard Hannon, Jim Pommier, George Sacco, Yong Cho, Adrian Jue, Alex Dutra

Waterfront 10M:

Place Name Age Time
1. Mike Houar 49 1:02:58
2. Reto Kreienbehl 41 1:03:55
3. Andrew Bloch 42 1:06:24
4. Eduardo Vazkez 32 1:06:38
5. Joel Brandt 42 1:08:08
6. Marc Marlesky 44 1:08:42
7. Thomas McManus 35 1:08:47
8. John Sullivan 39 1:08:57
9. Bill Marlow 59 1:09:19
10. Kennet De Silva 23 1:11:26
11. Derek White 28 1:12:32
12. Felix Wong 29 1:13:43
13. Chris Fraser 1W 41 1:13:56
14. Denise Carney 2W 35 1:14:18
15. Susan Johnson 3W 30 1:14:29
16. Daryl Luppino 45 1:15:45
17. Vincent Giacomaini 41 1:16:11
18. Debbie Shetlar 4W 46 1:16:46
19. Theo Jones 66 1:17:54
20. Julie Szymanski 5W 25 1:18:42
21. Cristina Delliosso 22 1:18:42
22. Mark McDonough 49 1:19:28
23. Harold Fournier 37 1:19:54
24. Noe Costamar 35 1:20:19
25. Timothy Verstynen 26 1:20:53
26. Kelly Clarke (f) 29 1:20:54
27. Paul Mosel 63 1:21:02
28. Ken Coblin 31 1:21:20
29. Deborah Parrott 35 1:21:42
30. Banana Boy 2 1:21:50
31. Edward Fike 38 1:21:58
32. Lina Morris-Khatib 40+ 1:23:00
33. Robert Borck 37 1:23:12
34. David Klinetobe 44 1:23:21
35. Michael Marhic 59 1:23:51
36. John Bucher 42 1:24:35
37. Roni Korwitz (m) 49 1:25:32
38. Sam Roake 69 1:26:01
39. Christof Wittig 36 1:26:15
40. Eamon Cooke 62 1:26:38
41. Jennifer Nocar 35 1:26:49
42. Jay Tomas 48 1:27:44
43. Tiffany Long 26 1:28:25
44. Salina Yeung 37 1:28:49
45. Elizbeth Link 31 1:29:09
46. Kathy Dimartino 35 1:29:36
47. Francisco Duarte 34 1:29:42
48. Pam Moser 55 1:29:51
49. Katherine Dowling 1:29:57
50. Martina Chmelanova 29 1:30:12
51. Jeremy Calnani 45 1:30:14
52. Michel Nordben 51 1:30:45
53. Andrew Milan 25 1:31:03
54. Nicole Peters 37 1:32:50
55. Marian Lyons 50+ 1:32:55
56. Gregory Brown 55 1:32:56
57. Deborah McElroy 33 1:33:02
58. Leslie White (f) 38 1:33:31
59. Brian Hartley 51 1:34:18
60. Karen Benger 39 1:34:29
61. Fred Haber 45 1:34:32
62. Jim Allen 39 1:34:48
63. Russell Cohen 58 1:35:15
64. Wendy Newman 54 1:36:31
65. Robert Armstrong 35 1:37:00
66. Debbie Martin 40 1:39:49
67. Michele MaCauley 38 1:40:03
68. Julie Lara 26 1:40:24
69. Irene Pleasure 40 1:40:54
70. Stacy Milrany 33 1:41:01
71. Holly Clark 34 1:41:02
72. Bob Morris-Khatib 52 1:42:29
73. Lee Tan 45 1:43:22
74. Debbie Hernandez 33 1:44:57
75. Mari Snider (f) 43 1:45:23
76. Sergio Perez 28 1:46:35
77. Elinor Shin (f) 38 1:46:38
78. Bill Woolf 69 1:48:01
79. Jane Colman 61 1:51:57
80. Chris Drischer (f) 56 1:51:58
81. Hee-Yeon Woo (f) 28 1:55:20
82. Gary Brickley 52 1:55:56
83. Ann Marie Ayres 45 2:10:00


Self-Timers

Tony Stratta 74 3:32:07
John Guckee
Robert Brizuela 65
Mort Weisberg



Waterfront 5K

Place Name Age Time
1. Tim O'Donnell 24 17:12
2. Sam Berrin 18 17:31
3. Stephen Murphy 33 18:35
4. Brian Benefield 35 21:12
5. Jeff Holder 34 21:35
6. Francis Dy 32 21:48
7. Charlie Gessell 38 21:51
8. Kevin Fry 25 21:56
9. Marie Appel 1W 40 22:15
10. Amy Sonstein 2W 35 22:17
11. Mark Kelley 49 22:22
12. Alice Pierce 3W 28 22:27
13. Joe Wu 26 23:03
14. Christopher Kraemer 52 23:48
15. Patrick Lee 57 23:59
16. Nick Cadigan 27 25:16
17. Jim McBride 62 25:26
18. David Klajic 33 25:39
19. Justin Anderson 31 25:39
20. Donald Brown 53 26:14
21. Douglas Solinsky 28 26:14
22. Raul Escatel 50? 26:14
23. Jack Bascom 63 26:15
24. Sundri Khalsa 4W 30 26:22
25. Laurie Lincheld 5W 33 26:26
26. Female Bandit 26:38
27. Stephen Cramer 53 27:06
28. Greg Gatiney 46 27:19
29. Luis Carreno 43 27:59
30. Salid Khan (m) 22 28:06
31. Pablo Toledo 34 28:26
32. Salman Alam 22 28:27
33. Calvin Chan 54 28:41
34. Steven Kalos 41 28:46
35. Renee Margnett (f) 24 29:00
36. Martha Chambers 48 30:14
37. Mary Grace Chambers 12 30:15
38. Craig Haliwell 34 30:30
39. Paul Souza 35 30:31
40. Vigucoat Jamal? 40 30:31
41. Michael Longwich 60 30:38
42. Male Runner 30:49
43. Patricia Haines 55 30:59
44. Michelle Hammill 36 31:47
45. Maggie Magallon 35 31:48
46. Al Berrin 61 32:12
47. Natalie Bosworth 35 32:27
48. Karen Haus 34 32:28
49. Betty Kang 27 32:40
50. Hollis Bathen 26 32:41
51. Elana Urbansky 28 32:43
52. Mary Stewart 27 33:15
53. George Sacco 67 33:46
54. Don Watson 75 35:41
55. Stella Dunn 28 36:16
56. Bobby Coucoules (m) 26 36:16
57. Female Runner 37:01
58. Male Runner 37:35
59. Sherrie Carreno 42 38:10
60. Mona Brulingame 38 39:04
61. Ralph Haines 57 39:25
62. Bob Theis 76 41:15
63. James Eales 45 43:25
64. Liese Rapozo 77 47:58
65. Wally Rapozo 76 48:02
66. Devon Bodrog (f) 28 49:00
67. Peter Bodrog 29 49:00
68. Leslie Brown (f) 52 49:00