12/4/05 Ferry Building 4 miles

Race Director – Julius Schillinger

Volunteers – Roxanna Pezzy, George Sacco, Bobby Marty, Richard Finley, Hilary Fong, John Gregson, Richard Hannon, George Rehmet, Jeff & Colby Houston, Joel Rizzo

Place Name Age Time
1. Patrick Sullivan 15 24:59
2. Tyler Abbott 25:19
3. Mark Ford 45 25:30
4. Wayne Plymale 53 25:45
5. Hashim Bashiiruddin 48 26:59
6. Cam Stewart 34 27:16
7. Noe Castanon 35 27:55
8. Dimitris Skavopoulos 46 28:10
9. Jim Buck 63 28:22
10. Joel Rizzo 39 28:28
11. Gene French 59 28:35
12. Butch Alexander 52 28:50
13. Phil Melman 40 28:56
14. Mark Kelley 49 29:14
15. Libby Freeman 1W 16 29:16
16. Victoria Osman 2W 41 29:17
17. Patrick Lee 58 29:34
18. Dimitris Skauopolulos 60 29:44
19. Amy Sonstein 3W 35 29:46
20. Theo Jones 67 30:19
21. Paul Mosel 64 30:25
22. Rick Nippes 57 30:48
23. Janet Alexander 4W 54 30:59
24. George Musante 50 31:01
25. Daniel Walworth 29 31:31
26. Bru Wong 47 31:36
27. Jeff Brennan 34 31:50
28. Jim McBride 62 31:55
29. Lina Morris-Khatib 5W 40+ 32:02
30. Steve Nissenson 57 32:05
31. Sam Roake 69 32:15
32. Karla Martinez 36 32:32
33. Peter Royce 70 32:33
34. Rene Menjivar 49 32:41
35. Kenneth Fong 44 32:44
36. Susan Garvey 38 33:12
37. Richard Drechsler 52 33:17
38. Michael Nordberg 51 33:25
39. Mc Lavelle 53 33:34
40. Patrick Regan 38 33:38
41. Kira Stackhouse 25 33:58
42. Janet Nissenson 46 34:04
43. Mark Magers 47 34:10
44. Stephanie Gruszynski 34:34
45. Allison Groves 42 34:39
46. Brian Hartley 52 34:39
47. Peking Duck 50 34:45
48. Joe Harrison 24 35:10
49. Michael Sovik 40 35:19
50. Jen Melman 34 35:24
51. Rebecca Pollock 28 35:28
52. Dan Taoffe 35:36
53. Lorrie Kalos 45 35:39
54. Spencer Sokoly 28 35:40
55. Russell Breslauer 60 35:41
56. Diana Stralberg 35 35:57
57. Wendy Newman 55 36:17
58. Joy Goodwin 27 36:17
59. Gary Brickley 52 36:40
60. Suzana Seban 52 36:55
61. Michele Wayne 35 37:06
62. Eric Shackelford 55 37:06
63. Roni Kornitz (m) 49 37:13
64. Martyn Griffiths 57 37:13
65. Brian Fry 25 37:18
66. Jim Kauffold 68 37:43
67. Jennifer Tate 34 37:45
68. Kathleen Hunter 32 37:52
69. Bill Woolf 70 37:53
70. Joe Connelly 44 38:17
71. Dennis Hassler 72 38:29
72. Martha Chambers 49 38:34
73. Thomas Smiley 47 38:42
74. Franny Brogan 18 38:43
75. Tony Wasserman 60 38:52
76. Henry Nebeling 73 38:59
77. Barbara Robben 71 40:06
78. Tim Oliver 39 41:04
79. George Sacco 67 42:31
80. Jane Colman 62 42:43
81. Bruce Oliver 77 46:21
82. Shannon Luppino 9 ½ 49:21
83. Judith Jarosz 49:37



Self-Timers

Ken Reed
John Lang 66
Brie Reybine
Judy Goddess 68
Judith Sandoval 68
Don Watson 76
Gary Davis 53
Ellen Breslauer 58
Jim Pommier 72
Carolyn Clark
Elaine Gecht
Doerte Murray 65
Bob Theis 77
Marian Lyons
Ada Thomas 92