12/19/04 Ferry Building 4 miler

Race Director - Carolyn Garriott

Volunteers - Steve Nissenson, Ellen Breslauer, Kevin Lee, Yong Cho, Richard Hannon, Mort Weisberg

Place Name Age Time
1. David Moulton 37 25:29
2. Edward Vazquez 32 25:36
3. Andrew Bloch 40+ 25:44
4. Ralph Gowen 43 26:04
5. Wayne Plymale 53 26:28
6. Bill Marlow 59 27:03
7. Kennet De Silva 22 27:32
8. Jim Buck 62 27:50
9. Michael Slatley 49 27:56
10. Francis Dy 30+ 28:10
11. Jorge Gonzalez 38 28:10
12. Doug Bass 29 28:29
13. Mark Kelley 48 28:33
14. Bob Akenas 48 28:33
15. No name 28:34
16. No name 28:38
17. Anna Slatley 1W 45 28:40
18. Amy Sonstein 2W 35 28:42
19. Daryl Luppino 45 29:00
20. Joel Rizzo 39 29:07
21. Andrew Bennett 26 30:11
22. Paul Mosel 63 30:48
23. Greg Brown 55 31:14
24. Rick Nippes 56 31:30
25. Rene Menjivar 48 31:36
26. Kathleen Lai 3W 36 31:50
27. Keith O Johnson 66 31:50
28. Lina Morris-Khatib 4W 40+ 32:36
29. Russell Breslauer 59 32:37
30. Carmel Granger 5W 40 32:40
31. Michael Brinbaum 37 32:49
32. Ken Reed 59 33:27
33. Claude De Silva 20 33:28
34. Julius Schillinger 57 33:47
35. Peter Royce 70 33:56
36. Gary Aguilar 34:05
37. Patrick Melle? 32 34:14
38. Bryan Hartley 51 34:31
39. Paul Cane 34:54
40. Janet Nissenson 45 34:57
41. Tom Smiley 45 35:31
42. John Giddings 39 35:32
43. Clayton Keller 33 35:32
44. Bob Morris-Khatib 50+ 35:55
45. Johanna Merriss 54 36:41
46. Suzana Seban 51 38:11
47. Wendy Newman 54 38:27
48. Steven Kalos 41 38:56
49. Roxanna Pezzy 45 39:02
50. Anars Fox (male) 9 39:12
51. Katie Fox 42 39:15
52. Jim Kauffold 67 39:27
53. Jack Sloborn 69 39:33
54. Ana Cahe? 39:40
55. Dan Baum 19 40:26
56. James Stratta 42 40:27
57. Fred Haber 45 40:29
58. Kenneth Fong 43 40:39
59. Lorrie Kalos 44 40:48
60. Jeff Houston 46 40:53
61. Bill Woolf 69 41:14
62. Jane Colman 61 41:35
63. Tom Kutrosky 69 41:38
64. Cary Kopstein 38 42:11
65. Mikey Marty 50 42:17
66. Bobby Marty 76 42:18
67. Tim Oliver 38 42:47
68. Kellan Rizzo (f) 34 42:49
69. Don Watson 75 43:43
70. Laura Nelson 20 44:29
71. Mona Nelson 54 44:31
72. Calvin Chan 54 44:32
73. Jan Collins 58 44:35
74. Zachary Kopstein 7 44:36
75. Limmea Fox (f) 8 44:45
76. Manny Kopstein 62 44:47
77. Marcia Martin 52 45:02
78. Bruce Oliver 76 47:15
79. Barbara Robben 70 51:15
80. John Gregson 73 51:38



Self-Timers

Tony Stratta 74 1:10:50
Ed Olkowski 1:10:00
Carolyn Clark
Robert Brizuela 65 58:00
Richard Hannon 69
Gary Davis 52
Doerte Murray 64
Elaine Gecht 60
Bob Theis 76
Ellen Breslauer 56
Richard Finley 56
George Sacco
John Mortell



Kid's Run Results
Race Director - George Rehmet

Anders Fox 9 3:47
Shannon Luppino 8 ½ 4:46
P William Cane 7 4:55
Lizzie Henan 8 5:29
Katherine Cane 5 5:59
Kari Shinoyama 2 6:47